Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-07 | 84 | 58 |
| 2 | 2021-03-14 | 86 | 51 |
| 3 | 2021-03-21 | 92 | 42 |
| 4 | 2021-03-28 | 100 | 29 |
| 5 | 2021-04-04 | 84 | 42 |
| 6 | 2021-04-11 | 106 | 34 |
| 7 | 2021-04-18 | 99 | 52 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 20,152 | 0 |
| 2022-04-03 | 20,408 | 256 |
| 2022-04-10 | 20,482 | 74 |
| 2022-04-17 | 20,571 | 89 |
| 2022-04-24 | 20,643 | 72 |
| 2022-05-01 | 20,732 | 89 |
| 2022-05-08 | 20,799 | 67 |
| 2022-05-15 | 20,878 | 79 |
| 2022-05-22 | 20,919 | 41 |
| 2022-05-29 | 20,965 | 46 |
| 2022-06-05 | 21,008 | 43 |
| 2022-06-12 | 21,052 | 44 |
| 2022-06-19 | 21,097 | 45 |
| 2022-06-26 | 21,126 | 29 |
| 2022-07-03 | 21,156 | 30 |
| 2022-07-10 | 21,200 | 44 |
| 2022-07-17 | 21,235 | 35 |
| 2022-07-24 | 21,261 | 26 |
| 2022-07-31 | 21,280 | 19 |
| 2022-08-07 | 21,325 | 45 |
| 2022-08-14 | 21,365 | 40 |
| 2022-08-21 | 21,400 | 35 |
| 2022-08-28 | 21,435 | 35 |
| 2022-09-04 | 21,472 | 37 |
| 2022-09-11 | 21,508 | 36 |
| 2022-09-18 | 21,542 | 34 |
| 2022-09-25 | 21,579 | 37 |
| 2022-10-02 | 21,606 | 27 |
| 2022-10-09 | 21,627 | 21 |
| 2022-10-16 | 21,662 | 35 |
| 2022-10-23 | 21,692 | 30 |
| 2022-10-30 | 21,725 | 33 |
| 2022-11-06 | 21,756 | 31 |
| 2022-11-13 | 21,794 | 38 |
| 2022-11-20 | 21,836 | 42 |
| 2022-11-27 | 21,869 | 33 |
| 2022-12-04 | 21,904 | 35 |
| 2022-12-11 | 21,941 | 37 |
| 2022-12-18 | 21,977 | 36 |
| 2022-12-25 | 22,024 | 47 |
| 2023-01-01 | 22,053 | 29 |
| 2023-01-08 | 22,096 | 43 |
| 2023-01-15 | 22,141 | 45 |
| 2023-01-22 | 22,210 | 69 |
| 2023-01-29 | 22,256 | 46 |
| 2023-02-05 | 22,292 | 36 |
| 2023-02-12 | 22,339 | 47 |
| 2023-02-19 | 22,386 | 47 |
| 2023-02-26 | 22,412 | 26 |
| 2023-03-05 | 22,440 | 28 |
| 2023-03-12 | 22,466 | 26 |
| 2023-03-19 | 22,492 | 26 |
| 2023-03-26 | 22,519 | 27 |
| 2023-04-02 | 22,549 | 30 |
| 2023-04-09 | 22,573 | 24 |
| 2023-04-16 | 22,592 | 19 |
| 2023-04-23 | 22,621 | 29 |
| 2023-04-30 | 22,643 | 22 |
| 2023-05-07 | 22,665 | 22 |
| 2023-05-14 | 22,689 | 24 |
| 2023-05-21 | 22,728 | 39 |
| 2023-05-28 | 22,751 | 23 |
| 2023-06-04 | 22,774 | 23 |
| 2023-06-11 | 22,799 | 25 |
| 2023-06-18 | 22,828 | 29 |
| 2023-06-25 | 22,860 | 32 |
| 2023-07-02 | 22,889 | 29 |
| 2023-07-09 | 22,913 | 24 |
| 2023-07-16 | 22,937 | 24 |
| 2023-07-23 | 22,958 | 21 |
| 2023-07-30 | 22,980 | 22 |
| 2023-08-06 | 23,005 | 25 |
| 2023-08-13 | 23,031 | 26 |
| 2023-08-20 | 23,053 | 22 |
| 2023-08-27 | 23,077 | 24 |
| 2023-09-03 | 23,102 | 25 |
| 2023-09-10 | 23,145 | 43 |
| 2023-09-17 | 23,163 | 18 |
| 2023-09-24 | 23,185 | 22 |
| 2023-10-01 | 23,209 | 24 |
| 2023-10-08 | 23,232 | 23 |
| 2023-10-15 | 23,248 | 16 |
| 2023-10-22 | 23,275 | 27 |
| 2023-10-29 | 23,296 | 21 |
| 2023-11-05 | 23,329 | 33 |
| 2023-11-12 | 23,353 | 24 |
| 2023-11-19 | 23,365 | 12 |
| 2023-11-26 | 23,396 | 31 |
| 2023-12-03 | 23,420 | 24 |
| 2023-12-10 | 23,433 | 13 |
| 2023-12-17 | 23,440 | 7 |
| 2023-12-24 | 23,451 | 11 |
| 2023-12-31 | 23,465 | 14 |
Similar Songs
SawanoHiroyuki[nZk]:Kono Junki&Yonashiro Sho (JO1) - OUTSIDERS
Because Abura is like 澤野弘之, you may also like OUTSIDERS.
JO1 - Bokura no Kisetsu (THE FIRST TAKE)
Because Abura is like 澤野弘之, you may also like Bokura no Kisetsu (THE FIRST TAKE).