Byoushin wo Kamu (THE FIRST TAKE)
ZUTOMAYO
- Released February 12, 2021 (5 years ago)
- Views13,376,508 (+23,762 in last week)
- Likes291,226
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny deskずとまよACAね秒針を噛む暗く黒くお勉強しといてよ勘ぐれいヨルシカYOASOBI米津玄師LemonEve廻廻奇譚AyaseyamaくじらAdoうっせぇわアボガド6BINSouまふまふ幾田りらikura須田景凪バルーン天月そらるナユタン星人96猫約束のネバーランドさんかく窓の外側は夜ACANEByoushin wo KamuCan’t Be RightZUTOMAYOZUTTO MAYONAKA DE IINONIJ-POPJ-ROCKAnimeYorushikaPOLKADOT STINGRAYballoonIndigo la EndMinamin-buna
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 249,769 | 0 |
| 2022-04-03 | 253,183 | 3,414 |
| 2022-04-10 | 253,618 | 435 |
| 2022-04-17 | 254,031 | 413 |
| 2022-04-24 | 254,525 | 494 |
| 2022-05-01 | 255,104 | 579 |
| 2022-05-08 | 255,663 | 559 |
| 2022-05-15 | 256,168 | 505 |
| 2022-05-22 | 256,656 | 488 |
| 2022-05-29 | 257,169 | 513 |
| 2022-06-05 | 257,519 | 350 |
| 2022-06-12 | 257,874 | 355 |
| 2022-06-19 | 258,427 | 553 |
| 2022-06-26 | 258,967 | 540 |
| 2022-07-03 | 259,359 | 392 |
| 2022-07-10 | 259,743 | 384 |
| 2022-07-17 | 260,091 | 348 |
| 2022-07-24 | 260,449 | 358 |
| 2022-07-31 | 260,767 | 318 |
| 2022-08-07 | 261,243 | 476 |
| 2022-08-14 | 261,700 | 457 |
| 2022-08-21 | 262,197 | 497 |
| 2022-08-28 | 262,668 | 471 |
| 2022-09-04 | 263,184 | 516 |
| 2022-09-11 | 263,668 | 484 |
| 2022-09-18 | 264,147 | 479 |
| 2022-09-25 | 264,624 | 477 |
| 2022-10-02 | 264,989 | 365 |
| 2022-10-09 | 265,352 | 363 |
| 2022-10-16 | 265,755 | 403 |
| 2022-10-23 | 266,419 | 664 |
| 2022-10-30 | 266,890 | 471 |
| 2022-11-06 | 267,700 | 810 |
| 2022-11-13 | 268,483 | 783 |
| 2022-11-20 | 268,956 | 473 |
| 2022-11-27 | 269,298 | 342 |
| 2022-12-04 | 269,599 | 301 |
| 2022-12-11 | 269,879 | 280 |
| 2022-12-18 | 270,215 | 336 |
| 2022-12-25 | 270,603 | 388 |
| 2023-01-01 | 270,913 | 310 |
| 2023-01-08 | 271,312 | 399 |
| 2023-01-15 | 271,650 | 338 |
| 2023-01-22 | 272,872 | 1,222 |
| 2023-01-29 | 274,397 | 1,525 |
| 2023-02-05 | 275,256 | 859 |
| 2023-02-12 | 275,909 | 653 |
| 2023-02-19 | 276,438 | 529 |
| 2023-02-26 | 276,881 | 443 |
| 2023-03-05 | 277,322 | 441 |
| 2023-03-12 | 277,864 | 542 |
| 2023-03-19 | 278,505 | 641 |
| 2023-03-26 | 279,021 | 516 |
| 2023-04-02 | 279,475 | 454 |
| 2023-04-09 | 279,932 | 457 |
| 2023-04-16 | 280,330 | 398 |
| 2023-04-23 | 280,654 | 324 |
| 2023-04-30 | 280,881 | 227 |
| 2023-05-07 | 281,146 | 265 |
| 2023-05-14 | 281,412 | 266 |
| 2023-05-21 | 281,713 | 301 |
| 2023-05-28 | 282,055 | 342 |
| 2023-06-04 | 282,504 | 449 |
| 2023-06-11 | 283,004 | 500 |
| 2023-06-18 | 283,350 | 346 |
| 2023-06-25 | 283,663 | 313 |
| 2023-07-02 | 283,979 | 316 |
| 2023-07-09 | 284,296 | 317 |
| 2023-07-16 | 284,598 | 302 |
| 2023-07-23 | 284,934 | 336 |
| 2023-07-30 | 285,175 | 241 |
| 2023-08-06 | 285,437 | 262 |
| 2023-08-13 | 285,698 | 261 |
| 2023-08-20 | 285,969 | 271 |
| 2023-08-27 | 286,295 | 326 |
| 2023-09-03 | 286,569 | 274 |
| 2023-09-10 | 286,832 | 263 |
| 2023-09-17 | 287,115 | 283 |
| 2023-09-24 | 287,421 | 306 |
| 2023-10-01 | 287,689 | 268 |
| 2023-10-08 | 287,892 | 203 |
| 2023-10-15 | 288,118 | 226 |
| 2023-10-22 | 288,338 | 220 |
| 2023-10-29 | 288,530 | 192 |
| 2023-11-05 | 288,693 | 163 |
| 2023-11-12 | 288,948 | 255 |
| 2023-11-19 | 289,220 | 272 |
| 2023-11-26 | 289,489 | 269 |
| 2023-12-03 | 289,706 | 217 |
| 2023-12-10 | 289,994 | 288 |
| 2023-12-17 | 290,397 | 403 |
| 2023-12-24 | 290,896 | 499 |
| 2023-12-31 | 291,226 | 330 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Byoushin wo Kamu (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Byoushin wo Kamu (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Byoushin wo Kamu (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Byoushin wo Kamu (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).