Can't Be Right (THE FIRST TAKE)
ZUTOMAYO
- Released February 24, 2021 (5 years ago)
- Views8,600,972 (+14,969 in last week)
- Likes186,481
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny deskずとまよACAね秒針を噛む暗く黒くお勉強しといてよ勘ぐれいヨルシカYOASOBI米津玄師LemonEve廻廻奇譚AyaseyamaくじらAdoうっせぇわアボガド6BINSouまふまふ幾田りらikura須田景凪バルーン天月そらるナユタン星人96猫約束のネバーランドさんかく窓の外側は夜ACANETadashiku NarenaiCan’t Be RightZUTOMAYOZUTTO MAYONAKA DE IINONIJ-POPJ-ROCKAnimeYorushikaPOLKADOT STINGRAYballoonIndigo la EndMinamin-buna
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 165,911 | 0 |
| 2022-04-03 | 167,077 | 1,166 |
| 2022-04-10 | 167,385 | 308 |
| 2022-04-17 | 167,682 | 297 |
| 2022-04-24 | 167,987 | 305 |
| 2022-05-01 | 168,301 | 314 |
| 2022-05-08 | 168,549 | 248 |
| 2022-05-15 | 168,826 | 277 |
| 2022-05-22 | 169,092 | 266 |
| 2022-05-29 | 169,354 | 262 |
| 2022-06-05 | 169,556 | 202 |
| 2022-06-12 | 169,782 | 226 |
| 2022-06-19 | 170,051 | 269 |
| 2022-06-26 | 170,279 | 228 |
| 2022-07-03 | 170,429 | 150 |
| 2022-07-10 | 170,649 | 220 |
| 2022-07-17 | 170,819 | 170 |
| 2022-07-24 | 170,987 | 168 |
| 2022-07-31 | 171,107 | 120 |
| 2022-08-07 | 171,343 | 236 |
| 2022-08-14 | 171,601 | 258 |
| 2022-08-21 | 171,848 | 247 |
| 2022-08-28 | 172,082 | 234 |
| 2022-09-04 | 172,335 | 253 |
| 2022-09-11 | 172,699 | 364 |
| 2022-09-18 | 173,075 | 376 |
| 2022-09-25 | 173,432 | 357 |
| 2022-10-02 | 173,740 | 308 |
| 2022-10-09 | 173,968 | 228 |
| 2022-10-16 | 174,191 | 223 |
| 2022-10-23 | 174,532 | 341 |
| 2022-10-30 | 174,758 | 226 |
| 2022-11-06 | 174,949 | 191 |
| 2022-11-13 | 175,198 | 249 |
| 2022-11-20 | 175,427 | 229 |
| 2022-11-27 | 175,609 | 182 |
| 2022-12-04 | 175,750 | 141 |
| 2022-12-11 | 175,915 | 165 |
| 2022-12-18 | 176,103 | 188 |
| 2022-12-25 | 176,309 | 206 |
| 2023-01-01 | 176,463 | 154 |
| 2023-01-08 | 176,642 | 179 |
| 2023-01-15 | 176,795 | 153 |
| 2023-01-22 | 177,129 | 334 |
| 2023-01-29 | 177,516 | 387 |
| 2023-02-05 | 177,811 | 295 |
| 2023-02-12 | 178,052 | 241 |
| 2023-02-19 | 178,270 | 218 |
| 2023-02-26 | 178,534 | 264 |
| 2023-03-05 | 178,835 | 301 |
| 2023-03-12 | 179,077 | 242 |
| 2023-03-19 | 179,375 | 298 |
| 2023-03-26 | 179,587 | 212 |
| 2023-04-02 | 179,779 | 192 |
| 2023-04-09 | 179,993 | 214 |
| 2023-04-16 | 180,194 | 201 |
| 2023-04-23 | 180,342 | 148 |
| 2023-04-30 | 180,485 | 143 |
| 2023-05-07 | 180,606 | 121 |
| 2023-05-14 | 180,737 | 131 |
| 2023-05-21 | 180,918 | 181 |
| 2023-05-28 | 181,109 | 191 |
| 2023-06-04 | 181,349 | 240 |
| 2023-06-11 | 181,643 | 294 |
| 2023-06-18 | 181,840 | 197 |
| 2023-06-25 | 182,022 | 182 |
| 2023-07-02 | 182,218 | 196 |
| 2023-07-09 | 182,402 | 184 |
| 2023-07-16 | 182,584 | 182 |
| 2023-07-23 | 182,761 | 177 |
| 2023-07-30 | 182,881 | 120 |
| 2023-08-06 | 183,021 | 140 |
| 2023-08-13 | 183,177 | 156 |
| 2023-08-20 | 183,326 | 149 |
| 2023-08-27 | 183,495 | 169 |
| 2023-09-03 | 183,690 | 195 |
| 2023-09-10 | 183,802 | 112 |
| 2023-09-17 | 183,922 | 120 |
| 2023-09-24 | 184,069 | 147 |
| 2023-10-01 | 184,204 | 135 |
| 2023-10-08 | 184,321 | 117 |
| 2023-10-15 | 184,454 | 133 |
| 2023-10-22 | 184,596 | 142 |
| 2023-10-29 | 184,728 | 132 |
| 2023-11-05 | 184,850 | 122 |
| 2023-11-12 | 184,987 | 137 |
| 2023-11-19 | 185,122 | 135 |
| 2023-11-26 | 185,266 | 144 |
| 2023-12-03 | 185,435 | 169 |
| 2023-12-10 | 185,683 | 248 |
| 2023-12-17 | 185,935 | 252 |
| 2023-12-24 | 186,235 | 300 |
| 2023-12-31 | 186,481 | 246 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Can't Be Right (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Can't Be Right (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Can't Be Right (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Can't Be Right (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).