Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-07 | 61 | 89 |
| 2 | 2021-02-14 | 87 | 49 |
| 3 | 2021-02-21 | 103 | 43 |
| 4 | 2021-02-28 | 100 | 39 |
| 5 | 2021-03-07 | 104 | 43 |
| 6 | 2021-03-14 | 101 | 36 |
| 7 | 2021-03-21 | 90 | 47 |
| 8 | 2021-03-28 | 93 | 38 |
| 9 | 2021-04-04 | 98 | 26 |
| 10 | 2021-04-11 | 108 | 31 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 52,392 | 0 |
| 2022-04-03 | 53,184 | 792 |
| 2022-04-10 | 53,360 | 176 |
| 2022-04-17 | 53,538 | 178 |
| 2022-04-24 | 53,713 | 175 |
| 2022-05-01 | 53,884 | 171 |
| 2022-05-08 | 54,047 | 163 |
| 2022-05-15 | 54,199 | 152 |
| 2022-05-22 | 54,342 | 143 |
| 2022-05-29 | 54,485 | 143 |
| 2022-06-05 | 54,621 | 136 |
| 2022-06-12 | 54,785 | 164 |
| 2022-06-19 | 54,936 | 151 |
| 2022-06-26 | 55,087 | 151 |
| 2022-07-03 | 55,227 | 140 |
| 2022-07-10 | 55,367 | 140 |
| 2022-07-17 | 55,634 | 267 |
| 2022-07-24 | 55,901 | 267 |
| 2022-07-31 | 56,074 | 173 |
| 2022-08-07 | 56,238 | 164 |
| 2022-08-14 | 56,438 | 200 |
| 2022-08-21 | 56,570 | 132 |
| 2022-08-28 | 56,732 | 162 |
| 2022-09-04 | 56,882 | 150 |
| 2022-09-11 | 57,016 | 134 |
| 2022-09-18 | 57,132 | 116 |
| 2022-09-25 | 57,268 | 136 |
| 2022-10-02 | 57,363 | 95 |
| 2022-10-09 | 57,485 | 122 |
| 2022-10-16 | 57,582 | 97 |
| 2022-10-23 | 57,672 | 90 |
| 2022-10-30 | 57,755 | 83 |
| 2022-11-06 | 57,842 | 87 |
| 2022-11-13 | 57,925 | 83 |
| 2022-11-20 | 58,013 | 88 |
| 2022-11-27 | 58,131 | 118 |
| 2022-12-04 | 58,201 | 70 |
| 2022-12-11 | 58,282 | 81 |
| 2022-12-18 | 58,399 | 117 |
| 2022-12-25 | 58,535 | 136 |
| 2023-01-01 | 58,627 | 92 |
| 2023-01-08 | 58,753 | 126 |
| 2023-01-15 | 58,857 | 104 |
| 2023-01-22 | 58,972 | 115 |
| 2023-01-29 | 59,085 | 113 |
| 2023-02-05 | 59,198 | 113 |
| 2023-02-12 | 59,325 | 127 |
| 2023-02-19 | 59,450 | 125 |
| 2023-02-26 | 59,559 | 109 |
| 2023-03-05 | 59,677 | 118 |
| 2023-03-12 | 59,760 | 83 |
| 2023-03-19 | 59,893 | 133 |
| 2023-03-26 | 60,005 | 112 |
| 2023-04-02 | 60,102 | 97 |
| 2023-04-09 | 60,283 | 181 |
| 2023-04-16 | 60,506 | 223 |
| 2023-04-23 | 60,697 | 191 |
| 2023-04-30 | 60,925 | 228 |
| 2023-05-07 | 61,143 | 218 |
| 2023-05-14 | 61,388 | 245 |
| 2023-05-21 | 61,613 | 225 |
| 2023-05-28 | 61,837 | 224 |
| 2023-06-04 | 62,041 | 204 |
| 2023-06-11 | 62,267 | 226 |
| 2023-06-18 | 62,488 | 221 |
| 2023-06-25 | 62,736 | 248 |
| 2023-07-02 | 62,933 | 197 |
| 2023-07-09 | 63,127 | 194 |
| 2023-07-16 | 63,292 | 165 |
| 2023-07-23 | 63,429 | 137 |
| 2023-07-30 | 63,565 | 136 |
| 2023-08-06 | 63,682 | 117 |
| 2023-08-13 | 63,794 | 112 |
| 2023-08-20 | 63,896 | 102 |
| 2023-08-27 | 64,004 | 108 |
| 2023-09-03 | 64,110 | 106 |
| 2023-09-10 | 64,205 | 95 |
| 2023-09-17 | 64,315 | 110 |
| 2023-09-24 | 64,437 | 122 |
| 2023-10-01 | 64,538 | 101 |
| 2023-10-08 | 64,643 | 105 |
| 2023-10-15 | 64,759 | 116 |
| 2023-10-22 | 64,875 | 116 |
| 2023-10-29 | 65,002 | 127 |
| 2023-11-05 | 65,138 | 136 |
| 2023-11-12 | 65,270 | 132 |
| 2023-11-19 | 65,425 | 155 |
| 2023-11-26 | 65,618 | 193 |
| 2023-12-03 | 65,768 | 150 |
| 2023-12-10 | 65,924 | 156 |
| 2023-12-17 | 66,051 | 127 |
| 2023-12-24 | 66,212 | 161 |
| 2023-12-31 | 66,383 | 171 |
Similar Songs
KANA-BOON - Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE)
Because Rakuen is like フジファブリック, you may also like Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE).
Fujifabric - Tarinai Sukunai feat. Ikuta Lilas
Because Rakuen is like フジファブリック, you may also like Tarinai Sukunai feat. Ikuta Lilas.
Fujifabric - Akai Kajitsu feat. JUJU
Because Rakuen is like フジファブリック, you may also like Akai Kajitsu feat. JUJU.