Orchestra (THE FIRST TAKE)
AiNA THE END
- Released January 22, 2021 (5 years ago)
- Views18,095,371 (+24,275 in last week)
- Likes244,486
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk服部昌孝ライブLiveBiSHビッシュアイナジエンドオーケストラTHE ENDプロミスザスター星が瞬く夜にセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D渡辺淳之介松隈ケンタファーストサマーウイカプールイBiSあいみょん小松菜奈椎名林檎豆柴の大群岸井ゆきのAiNA THE ENDOrchestraYabai T-Shirts YasanyonigeGING NANG BOYZAKAIKO-ENMomoiro Clover ZSILENT SIRENGenie HighSeiko OomoriPassCodeDempagumi.Inc
Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-07 | 56 | 96 |
| 2 | 2021-02-14 | 60 | 90 |
| 3 | 2021-02-21 | 64 | 90 |
| 4 | 2021-02-28 | 70 | 80 |
| 5 | 2021-03-07 | 61 | 91 |
| 6 | 2021-03-14 | 64 | 84 |
| 7 | 2021-03-21 | 56 | 94 |
| 8 | 2021-03-28 | 66 | 85 |
| 9 | 2021-04-04 | 69 | 72 |
| 10 | 2021-04-11 | 81 | 68 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 201,315 | 0 |
| 2022-04-03 | 204,386 | 3,071 |
| 2022-04-10 | 205,082 | 696 |
| 2022-04-17 | 205,820 | 738 |
| 2022-04-24 | 206,473 | 653 |
| 2022-05-01 | 207,195 | 722 |
| 2022-05-08 | 208,233 | 1,038 |
| 2022-05-15 | 209,063 | 830 |
| 2022-05-22 | 209,798 | 735 |
| 2022-05-29 | 210,402 | 604 |
| 2022-06-05 | 210,984 | 582 |
| 2022-06-12 | 212,178 | 1,194 |
| 2022-06-19 | 213,162 | 984 |
| 2022-06-26 | 213,900 | 738 |
| 2022-07-03 | 214,600 | 700 |
| 2022-07-10 | 215,184 | 584 |
| 2022-07-17 | 215,694 | 510 |
| 2022-07-24 | 216,082 | 388 |
| 2022-07-31 | 216,389 | 307 |
| 2022-08-07 | 216,787 | 398 |
| 2022-08-14 | 217,159 | 372 |
| 2022-08-21 | 217,458 | 299 |
| 2022-08-28 | 217,791 | 333 |
| 2022-09-04 | 218,172 | 381 |
| 2022-09-11 | 218,559 | 387 |
| 2022-09-18 | 218,964 | 405 |
| 2022-09-25 | 219,742 | 778 |
| 2022-10-02 | 220,072 | 330 |
| 2022-10-09 | 220,471 | 399 |
| 2022-10-16 | 220,822 | 351 |
| 2022-10-23 | 221,208 | 386 |
| 2022-10-30 | 221,679 | 471 |
| 2022-11-06 | 222,080 | 401 |
| 2022-11-13 | 222,455 | 375 |
| 2022-11-20 | 222,875 | 420 |
| 2022-11-27 | 223,433 | 558 |
| 2022-12-04 | 223,987 | 554 |
| 2022-12-11 | 224,342 | 355 |
| 2022-12-18 | 224,781 | 439 |
| 2022-12-25 | 225,305 | 524 |
| 2023-01-01 | 225,693 | 388 |
| 2023-01-08 | 226,050 | 357 |
| 2023-01-15 | 226,472 | 422 |
| 2023-01-22 | 227,440 | 968 |
| 2023-01-29 | 228,220 | 780 |
| 2023-02-05 | 228,699 | 479 |
| 2023-02-12 | 229,180 | 481 |
| 2023-02-19 | 229,481 | 301 |
| 2023-02-26 | 229,891 | 410 |
| 2023-03-05 | 230,234 | 343 |
| 2023-03-12 | 230,751 | 517 |
| 2023-03-19 | 231,161 | 410 |
| 2023-03-26 | 231,507 | 346 |
| 2023-04-02 | 231,860 | 353 |
| 2023-04-09 | 232,315 | 455 |
| 2023-04-16 | 232,909 | 594 |
| 2023-04-23 | 233,417 | 508 |
| 2023-04-30 | 233,742 | 325 |
| 2023-05-07 | 234,051 | 309 |
| 2023-05-14 | 234,298 | 247 |
| 2023-05-21 | 234,614 | 316 |
| 2023-05-28 | 234,900 | 286 |
| 2023-06-04 | 235,220 | 320 |
| 2023-06-11 | 235,506 | 286 |
| 2023-06-18 | 235,853 | 347 |
| 2023-06-25 | 236,498 | 645 |
| 2023-07-02 | 237,272 | 774 |
| 2023-07-09 | 237,838 | 566 |
| 2023-07-16 | 238,280 | 442 |
| 2023-07-23 | 238,594 | 314 |
| 2023-07-30 | 238,804 | 210 |
| 2023-08-06 | 239,050 | 246 |
| 2023-08-13 | 239,256 | 206 |
| 2023-08-20 | 239,461 | 205 |
| 2023-08-27 | 239,629 | 168 |
| 2023-09-03 | 239,762 | 133 |
| 2023-09-10 | 239,901 | 139 |
| 2023-09-17 | 240,047 | 146 |
| 2023-09-24 | 240,677 | 630 |
| 2023-10-01 | 241,176 | 499 |
| 2023-10-08 | 241,468 | 292 |
| 2023-10-15 | 241,805 | 337 |
| 2023-10-22 | 242,394 | 589 |
| 2023-10-29 | 242,849 | 455 |
| 2023-11-05 | 243,114 | 265 |
| 2023-11-12 | 243,339 | 225 |
| 2023-11-19 | 243,508 | 169 |
| 2023-11-26 | 243,709 | 201 |
| 2023-12-03 | 243,897 | 188 |
| 2023-12-10 | 244,064 | 167 |
| 2023-12-17 | 244,226 | 162 |
| 2023-12-24 | 244,376 | 150 |
| 2023-12-31 | 244,486 | 110 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Orchestra (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Orchestra (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Orchestra (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Orchestra (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).