Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-09 | 74 | 40 |
| 2 | 2020-02-16 | 134 | 35 |
| 3 | 2020-02-23 | 116 | 40 |
| 4 | 2020-03-01 | 112 | 38 |
| 5 | 2020-03-08 | 98 | 42 |
| 6 | 2020-03-15 | 100 | 45 |
| 7 | 2020-03-22 | 91 | 47 |
| 8 | 2020-03-29 | 140 | 14 |
| 9 | 2020-04-05 | 167 | 18 |
| 10 | 2020-04-12 | 142 | 20 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 66,881 | 0 |
| 2022-04-03 | 67,031 | 150 |
| 2022-04-10 | 67,062 | 31 |
| 2022-04-17 | 67,096 | 34 |
| 2022-04-24 | 67,123 | 27 |
| 2022-05-01 | 67,158 | 35 |
| 2022-05-08 | 67,199 | 41 |
| 2022-05-15 | 67,222 | 23 |
| 2022-05-22 | 67,242 | 20 |
| 2022-05-29 | 67,271 | 29 |
| 2022-06-05 | 67,305 | 34 |
| 2022-06-12 | 67,357 | 52 |
| 2022-06-19 | 67,395 | 38 |
| 2022-06-26 | 67,428 | 33 |
| 2022-07-03 | 67,455 | 27 |
| 2022-07-10 | 67,482 | 27 |
| 2022-07-17 | 67,500 | 18 |
| 2022-07-24 | 67,527 | 27 |
| 2022-07-31 | 67,551 | 24 |
| 2022-08-07 | 67,581 | 30 |
| 2022-08-14 | 67,599 | 18 |
| 2022-08-21 | 67,630 | 31 |
| 2022-08-28 | 67,663 | 33 |
| 2022-09-04 | 67,690 | 27 |
| 2022-09-11 | 67,712 | 22 |
| 2022-09-18 | 67,748 | 36 |
| 2022-09-25 | 67,799 | 51 |
| 2022-10-02 | 67,848 | 49 |
| 2022-10-09 | 67,882 | 34 |
| 2022-10-16 | 67,921 | 39 |
| 2022-10-23 | 67,949 | 28 |
| 2022-10-30 | 67,984 | 35 |
| 2022-11-06 | 68,020 | 36 |
| 2022-11-13 | 68,038 | 18 |
| 2022-11-20 | 68,075 | 37 |
| 2022-11-27 | 68,108 | 33 |
| 2022-12-04 | 68,135 | 27 |
| 2022-12-11 | 68,175 | 40 |
| 2022-12-18 | 68,204 | 29 |
| 2022-12-25 | 68,244 | 40 |
| 2023-01-01 | 68,267 | 23 |
| 2023-01-08 | 68,293 | 26 |
| 2023-01-15 | 68,330 | 37 |
| 2023-01-22 | 68,358 | 28 |
| 2023-01-29 | 68,382 | 24 |
| 2023-02-05 | 68,405 | 23 |
| 2023-02-12 | 68,427 | 22 |
| 2023-02-19 | 68,453 | 26 |
| 2023-02-26 | 68,485 | 32 |
| 2023-03-05 | 68,505 | 20 |
| 2023-03-12 | 68,533 | 28 |
| 2023-03-19 | 68,550 | 17 |
| 2023-03-26 | 68,576 | 26 |
| 2023-04-02 | 68,605 | 29 |
| 2023-04-09 | 68,641 | 36 |
| 2023-04-16 | 68,670 | 29 |
| 2023-04-23 | 68,694 | 24 |
| 2023-04-30 | 68,747 | 53 |
| 2023-05-07 | 68,773 | 26 |
| 2023-05-14 | 68,803 | 30 |
| 2023-05-21 | 68,820 | 17 |
| 2023-05-28 | 68,844 | 24 |
| 2023-06-04 | 68,858 | 14 |
| 2023-06-11 | 68,881 | 23 |
| 2023-06-18 | 68,890 | 9 |
| 2023-06-25 | 68,927 | 37 |
| 2023-07-02 | 68,943 | 16 |
| 2023-07-09 | 68,967 | 24 |
| 2023-07-16 | 68,984 | 17 |
| 2023-07-23 | 69,001 | 17 |
| 2023-07-30 | 69,016 | 15 |
| 2023-08-06 | 69,024 | 8 |
| 2023-08-13 | 69,025 | 1 |
| 2023-08-20 | 69,037 | 12 |
| 2023-08-27 | 69,036 | -1 |
| 2023-09-03 | 69,042 | 6 |
| 2023-09-10 | 69,033 | -9 |
| 2023-09-17 | 69,049 | 16 |
| 2023-09-24 | 69,057 | 8 |
| 2023-10-01 | 69,062 | 5 |
| 2023-10-08 | 69,077 | 15 |
| 2023-10-15 | 69,094 | 17 |
| 2023-10-22 | 69,109 | 15 |
| 2023-10-29 | 69,125 | 16 |
| 2023-11-05 | 69,142 | 17 |
| 2023-11-12 | 69,155 | 13 |
| 2023-11-19 | 69,165 | 10 |
| 2023-11-26 | 69,182 | 17 |
| 2023-12-03 | 69,200 | 18 |
| 2023-12-10 | 69,217 | 17 |
| 2023-12-17 | 69,230 | 13 |
| 2023-12-24 | 69,240 | 10 |
| 2023-12-31 | 69,251 | 11 |
Similar Songs
Nanawo Akari - Renainou (Love Brain)
Because Kuyamashi no Idea is like まふまふ, you may also like Renainou (Love Brain).
Kitani Tatsuya - Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan)
Because Kuyamashi no Idea is like まふまふ, you may also like Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan).