Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-24 | 83 | 53 |
| 2 | 2021-01-31 | 105 | 39 |
| 3 | 2021-02-07 | 94 | 42 |
| 4 | 2021-02-14 | 123 | 27 |
| 5 | 2021-02-21 | 134 | 23 |
| 6 | 2021-02-28 | 113 | 29 |
| 7 | 2021-03-07 | 123 | 30 |
| 8 | 2021-03-14 | 107 | 31 |
| 9 | 2021-03-21 | 110 | 29 |
| 10 | 2021-03-28 | 126 | 15 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 74,670 | 0 |
| 2022-04-03 | 75,417 | 747 |
| 2022-04-10 | 75,594 | 177 |
| 2022-04-17 | 75,791 | 197 |
| 2022-04-24 | 75,947 | 156 |
| 2022-05-01 | 76,157 | 210 |
| 2022-05-08 | 76,322 | 165 |
| 2022-05-15 | 76,489 | 167 |
| 2022-05-22 | 76,657 | 168 |
| 2022-05-29 | 76,855 | 198 |
| 2022-06-05 | 77,031 | 176 |
| 2022-06-12 | 77,191 | 160 |
| 2022-06-19 | 77,341 | 150 |
| 2022-06-26 | 77,517 | 176 |
| 2022-07-03 | 77,704 | 187 |
| 2022-07-10 | 77,862 | 158 |
| 2022-07-17 | 77,997 | 135 |
| 2022-07-24 | 78,182 | 185 |
| 2022-07-31 | 78,287 | 105 |
| 2022-08-07 | 78,452 | 165 |
| 2022-08-14 | 78,626 | 174 |
| 2022-08-21 | 78,757 | 131 |
| 2022-08-28 | 78,930 | 173 |
| 2022-09-04 | 79,111 | 181 |
| 2022-09-11 | 79,290 | 179 |
| 2022-09-18 | 79,459 | 169 |
| 2022-09-25 | 79,649 | 190 |
| 2022-10-02 | 79,804 | 155 |
| 2022-10-09 | 79,954 | 150 |
| 2022-10-16 | 80,118 | 164 |
| 2022-10-23 | 80,250 | 132 |
| 2022-10-30 | 80,413 | 163 |
| 2022-11-06 | 80,525 | 112 |
| 2022-11-13 | 80,679 | 154 |
| 2022-11-20 | 80,824 | 145 |
| 2022-11-27 | 80,944 | 120 |
| 2022-12-04 | 81,020 | 76 |
| 2022-12-11 | 81,109 | 89 |
| 2022-12-18 | 81,200 | 91 |
| 2022-12-25 | 81,308 | 108 |
| 2023-01-01 | 81,384 | 76 |
| 2023-01-08 | 81,498 | 114 |
| 2023-01-15 | 81,609 | 111 |
| 2023-01-22 | 81,709 | 100 |
| 2023-01-29 | 81,826 | 117 |
| 2023-02-05 | 81,943 | 117 |
| 2023-02-12 | 82,051 | 108 |
| 2023-02-19 | 82,188 | 137 |
| 2023-02-26 | 82,301 | 113 |
| 2023-03-05 | 82,443 | 142 |
| 2023-03-12 | 82,568 | 125 |
| 2023-03-19 | 82,722 | 154 |
| 2023-03-26 | 82,884 | 162 |
| 2023-04-02 | 83,049 | 165 |
| 2023-04-09 | 83,175 | 126 |
| 2023-04-16 | 83,281 | 106 |
| 2023-04-23 | 83,421 | 140 |
| 2023-04-30 | 83,523 | 102 |
| 2023-05-07 | 83,643 | 120 |
| 2023-05-14 | 83,769 | 126 |
| 2023-05-21 | 83,866 | 97 |
| 2023-05-28 | 83,974 | 108 |
| 2023-06-04 | 84,067 | 93 |
| 2023-06-11 | 84,161 | 94 |
| 2023-06-18 | 84,247 | 86 |
| 2023-06-25 | 84,332 | 85 |
| 2023-07-02 | 84,438 | 106 |
| 2023-07-09 | 84,535 | 97 |
| 2023-07-16 | 84,624 | 89 |
| 2023-07-23 | 84,707 | 83 |
| 2023-07-30 | 84,771 | 64 |
| 2023-08-06 | 84,846 | 75 |
| 2023-08-13 | 84,945 | 99 |
| 2023-08-20 | 85,107 | 162 |
| 2023-08-27 | 85,240 | 133 |
| 2023-09-03 | 85,388 | 148 |
| 2023-09-10 | 85,518 | 130 |
| 2023-09-17 | 85,629 | 111 |
| 2023-09-24 | 85,700 | 71 |
| 2023-10-01 | 85,795 | 95 |
| 2023-10-08 | 85,859 | 64 |
| 2023-10-15 | 85,974 | 115 |
| 2023-10-22 | 86,068 | 94 |
| 2023-10-29 | 86,139 | 71 |
| 2023-11-05 | 86,233 | 94 |
| 2023-11-12 | 86,313 | 80 |
| 2023-11-19 | 86,410 | 97 |
| 2023-11-26 | 86,529 | 119 |
| 2023-12-03 | 86,628 | 99 |
| 2023-12-10 | 86,725 | 97 |
| 2023-12-17 | 86,891 | 166 |
| 2023-12-24 | 86,972 | 81 |
| 2023-12-31 | 87,066 | 94 |
Similar Songs
Ikimonogakari - Kyo kara, koko kara (THE FIRST TAKE)
Because BAKU is like いきものがかり, you may also like Kyo kara, koko kara (THE FIRST TAKE).
Ikimonogakari - Kimagure Romantic (THE FIRST TAKE)
Because BAKU is like いきものがかり, you may also like Kimagure Romantic (THE FIRST TAKE).