Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-10 | 106 | 33 |
| 2 | 2021-01-17 | 168 | 23 |
| 3 | 2021-01-24 | 146 | 22 |
| 4 | 2021-01-31 | 161 | 15 |
| 5 | 2021-02-07 | 156 | 16 |
| 6 | 2021-02-14 | 143 | 22 |
| 7 | 2021-02-21 | 127 | 28 |
| 8 | 2021-02-28 | 134 | 23 |
| 9 | 2021-03-07 | 149 | 19 |
| 10 | 2021-03-14 | 151 | 15 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 16,018 | 0 |
| 2022-04-03 | 16,837 | 819 |
| 2022-04-10 | 17,063 | 226 |
| 2022-04-17 | 17,283 | 220 |
| 2022-04-24 | 17,491 | 208 |
| 2022-05-01 | 17,687 | 196 |
| 2022-05-08 | 17,895 | 208 |
| 2022-05-15 | 18,132 | 237 |
| 2022-05-22 | 18,414 | 282 |
| 2022-05-29 | 18,699 | 285 |
| 2022-06-05 | 19,061 | 362 |
| 2022-06-12 | 19,320 | 259 |
| 2022-06-19 | 19,640 | 320 |
| 2022-06-26 | 19,875 | 235 |
| 2022-07-03 | 20,095 | 220 |
| 2022-07-10 | 20,259 | 164 |
| 2022-07-17 | 20,410 | 151 |
| 2022-07-24 | 20,572 | 162 |
| 2022-07-31 | 20,682 | 110 |
| 2022-08-07 | 20,809 | 127 |
| 2022-08-14 | 20,952 | 143 |
| 2022-08-21 | 21,078 | 126 |
| 2022-08-28 | 21,216 | 138 |
| 2022-09-04 | 21,331 | 115 |
| 2022-09-11 | 21,467 | 136 |
| 2022-09-18 | 21,606 | 139 |
| 2022-09-25 | 21,759 | 153 |
| 2022-10-02 | 21,911 | 152 |
| 2022-10-09 | 22,082 | 171 |
| 2022-10-16 | 22,271 | 189 |
| 2022-10-23 | 22,471 | 200 |
| 2022-10-30 | 22,647 | 176 |
| 2022-11-06 | 22,818 | 171 |
| 2022-11-13 | 23,004 | 186 |
| 2022-11-20 | 23,162 | 158 |
| 2022-11-27 | 23,293 | 131 |
| 2022-12-04 | 23,430 | 137 |
| 2022-12-11 | 23,555 | 125 |
| 2022-12-18 | 23,738 | 183 |
| 2022-12-25 | 23,974 | 236 |
| 2023-01-01 | 24,082 | 108 |
| 2023-01-08 | 24,215 | 133 |
| 2023-01-15 | 24,347 | 132 |
| 2023-01-22 | 24,486 | 139 |
| 2023-01-29 | 24,638 | 152 |
| 2023-02-05 | 24,724 | 86 |
| 2023-02-12 | 24,844 | 120 |
| 2023-02-19 | 25,004 | 160 |
| 2023-02-26 | 25,163 | 159 |
| 2023-03-05 | 25,334 | 171 |
| 2023-03-12 | 25,519 | 185 |
| 2023-03-19 | 25,727 | 208 |
| 2023-03-26 | 25,799 | 72 |
| 2023-04-02 | 25,870 | 71 |
| 2023-04-09 | 25,953 | 83 |
| 2023-04-16 | 26,007 | 54 |
| 2023-04-23 | 26,049 | 42 |
| 2023-04-30 | 26,100 | 51 |
| 2023-05-07 | 26,129 | 29 |
| 2023-05-14 | 26,165 | 36 |
| 2023-05-21 | 26,198 | 33 |
| 2023-05-28 | 26,235 | 37 |
| 2023-06-04 | 26,271 | 36 |
| 2023-06-11 | 26,322 | 51 |
| 2023-06-18 | 26,363 | 41 |
| 2023-06-25 | 26,400 | 37 |
| 2023-07-02 | 26,427 | 27 |
| 2023-07-09 | 26,459 | 32 |
| 2023-07-16 | 26,502 | 43 |
| 2023-07-23 | 26,525 | 23 |
| 2023-07-30 | 26,551 | 26 |
| 2023-08-06 | 26,574 | 23 |
| 2023-08-13 | 26,584 | 10 |
| 2023-08-20 | 26,603 | 19 |
| 2023-08-27 | 26,615 | 12 |
| 2023-09-03 | 26,641 | 26 |
| 2023-09-10 | 26,661 | 20 |
| 2023-09-17 | 26,672 | 11 |
| 2023-09-24 | 26,701 | 29 |
| 2023-10-01 | 26,735 | 34 |
| 2023-10-08 | 26,784 | 49 |
| 2023-10-15 | 26,821 | 37 |
| 2023-10-22 | 26,862 | 41 |
| 2023-10-29 | 26,893 | 31 |
| 2023-11-05 | 26,919 | 26 |
| 2023-11-12 | 26,955 | 36 |
| 2023-11-19 | 26,976 | 21 |
| 2023-11-26 | 26,998 | 22 |
| 2023-12-03 | 27,035 | 37 |
| 2023-12-10 | 27,054 | 19 |
| 2023-12-17 | 27,077 | 23 |
| 2023-12-24 | 27,096 | 19 |
| 2023-12-31 | 27,118 | 22 |
Similar Songs
Tokyo Ska Paradise Orchestra - Free Free Free feat. Ikuta Lilas
Because Hikari is like 幾田りら, you may also like Free Free Free feat. Ikuta Lilas.
Ikuta Lilas - Lens (THE FIRST TAKE)
Because Hikari is like 幾田りら, you may also like Lens (THE FIRST TAKE).